![]() |
||
CARATTERISTICHE TECNICHE - T30proS |
||
POTENZA NOMINALE: | 30 KW | |
AREA SPAZZATA: | 132 m2 | |
VENTO DI CUT-IN: | 4 m/s | |
VENTO DI CUT-OUT: | 20 m/s | |
ALTEZZA PALO | 24 m | |
|
![]() |
||
CARATTERISTICHE TECNICHE - T30proS |
||
POTENZA NOMINALE: | 30 KW | |
AREA SPAZZATA: | 132 m2 | |
VENTO DI CUT-IN: | 4 m/s | |
VENTO DI CUT-OUT: | 20 m/s | |
ALTEZZA PALO | 24 m | |
|
POTENZA NOMINALE: | 10 kW |
AREA SPAZZATA: |
39,9 m2 |
VENTO DI CUT-IN: |
4,5 m/s |
VENTO DI CUT-OUT: | 25 m/s |
PALO | 12/18 m |
POTENZA NOMINALE: | 30 kW |
AREA SPAZZATA: |
132 m2 |
VENTO DI CUT-IN: | 4 m/s |
VENTO DI CUT-OUT: | 20 m/s |
PALO | 24 m |
POTENZA NOMINALE: | 20 kW |
AREA SPAZZATA: |
132 m2 |
VENTO DI CUT-IN: | 4 m/s |
VENTO DI CUT-OUT: | 20 m/s |
PALO | 24 m |